產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles





簡要描述:日本進口HONDA本多超聲波物位計傳感器TS40T-5配備了DSP,使距離測量更加穩(wěn)定
產(chǎn)品型號:TS40T-5
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-09-20
訪 問 量:461日本進口HONDA本多超聲波物位計傳感器TS40T-5
配備了DSP,使距離測量更加穩(wěn)定
特長
?DSP的液位檢測算法消除了噪音和不需要的反射的影響,使測量穩(wěn)定。
?一個單元可以連接兩個傳感器。 可以選擇兩種不同類型的傳感器,允許用一個裝置測量兩個不同的范圍。
?記錄到微型SD TM。
?搭載有堰口流量測量標準。
用途
?設(shè)備罐中的液體和粉末水平控制
?湖泊、沼澤和河流的水位測量
?堰口流量測量
| 類型 | HD1200 | |
| 通道數(shù)量 | 2 | |
| 頻率 | 10-60 kHz(根據(jù)傳感器規(guī)格選擇) | |
| 測量對象 | 液體和粉末 | |
| 分辨度 | 測量 | 1mm |
| 顯示 | 1mm | |
| 準確性 | ±0.25% F.S. | |
| 數(shù)據(jù)更新周期 | 約2秒(取決于傳感器規(guī)格) | |
| 電源 | 電壓 | AC100~240V ±10% |
| 用電量 | 10VA | |
| 顯示 | 帶背光燈的LCD顯示屏 | |
| 輸出 | 報警輸出 | 每個CH 4分 AC250V 5A (繼電器觸點) |
| 4-20mA電流輸出 | 分辨率:1/4000 (最大負載電阻600Ω) | |
| 介面 | RS-485(傳輸距離:1200米以內(nèi)) RS-232C(傳輸距離:10米以內(nèi)) | |
| 外部存儲器 | microSDTM | |
| 環(huán)境操作溫度 | -20~70℃ | |
| 材質(zhì) | ABS | |
| 結(jié)構(gòu) | 相當于IP66 | |
| 外部尺寸(寬x深x高mm) | 176x84x237 | |
| 大批 | 1.8kg | |
| 類型 | 傳感器 | |
| TS40-5 | TS40T-5 | |
| 頻率 | 40kHz | |
| 距離測量范圍(粉末的1/2) | 0.3~20m | 0.3~15m |
| 傳感器指向性角度(聲壓半滿角) | 12° | 22° |
| 環(huán)境操作溫度 | -20~70℃ | |
| 材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂、硅膠、PP | PVDF |
| 結(jié)構(gòu) | 相當于IP68 | |
| 外部尺寸 | φ84x90mm | φ98x87mm |
| 傳感器電纜長度 | 5m | |
| 質(zhì)量 | 500g | 860g |
| 安裝螺釘(原JIS) | R1 (PT1) | G1 (PF1) |





日本進口HONDA本多超聲波物位計傳感器TS40T-5
電話
微信掃一掃